Hästveda församling, Hässleholm (L)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 56.2842612, Longitud: 13.9352609
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | I15104 | A-Klinteberg | |
| 2 | Ber 1742 | I18511 | A-Klinteberg | |
| 3 | 16 Jul 1797 | I3366 | A-Klinteberg | |
| 4 | 18 Jun 1918 | I58686 | A-Klinteberg | |
| 5 | 2 Apr 1825 | I3380 | A-Klinteberg | |
| 6 | 29 Mar 1700 | I23514 | A-Klinteberg | |
| 7 | 16 Jul 1767 | I25054 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 39 av 39
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1826 | I3379 | A-Klinteberg | |
| 2 | ca 1746 | I23516 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1861 | I3377 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 8 av 8
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeppsson / Olsdotter | 5 Maj 1723 | F24215 | A-Klinteberg |
| 2 | Jönsson Thomaeus / Isaksdotter Nyström | 4 Jul 1797 | F885 | A-Klinteberg |
| 3 | Nilsson / Jeppasdotter | 1 Nov 1761 | F5654 | A-Klinteberg |
| 4 | Olsson / Tuvesdotter | 19 Jun 1791 | F8589 | A-Klinteberg |
| 5 | Persson / Pålsdotter | 2 Dec 1764 | F23908 | A-Klinteberg |
| 6 | Rasmusson / Tuvesdotter | 28 Dec 1708 | F24433 | A-Klinteberg |
| 7 | Sörensson / Persdotter gift Sörensson | 25 Apr 1868 | F2654 | A-Klinteberg |
| 8 | Truedsson / Lassesdotter | 26 Dec 1764 | F8596 | A-Klinteberg |
