Gårdstånga församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.7634753, Longitud: 13.3119138
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 21 Dec 1873 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24476 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 02 Sep 1871 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24466 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 14 Jul 1866 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24475 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 02 Aug 1877 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24477 | A-Klinteberg |
Döpt
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 04 Maj 1902 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I18568 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 24 Jan 1909 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I38325 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 19 Maj 1905 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I8491 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 21 Jun 1903 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I8490 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 01 Nov 1790 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24935 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 14 Feb 1762 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I8642 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 28 Dec 1873 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24476 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 10 Sep 1871 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24466 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 25 Aug 1825 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24606 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 25 Maj 1831 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I12000 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 14 Dec 1826 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I11998 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 04 Jan 1829 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I11999 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 04 Okt 1826 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I42653 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 11 Apr 1817 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I38891 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 25 Apr 1880 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I26250 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | 26 Jul 1866 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24475 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 03 Dec 1854 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I28867 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | 21 Okt 1792 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I8639 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | 12 Aug 1877 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24477 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | 19 Sep 1792 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I8640 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 12 Apr 1787 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I28873 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 17 Dec 1819 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I28870 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | 31 Mar 1791 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24504 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | 14 Jun 1818 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I2994 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | Ja, datum okänt | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I17219 | A-Klinteberg |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 04 Apr 1869 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I38894 | A-Klinteberg |
Arbetsgivare
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Arbetsgivare ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I11989 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1900 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24477 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 16 Jul 1883 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | I24474 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Jeppsson / Olufsdotter | 10 Dec 1705 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | F17410 | A-Klinteberg |
2 | Månsson / Olsdotter | 25 Mar 1743 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | F18562 | A-Klinteberg |
3 | Nilsson Sjöbeck / Christensdotter | 14 Okt 1788 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | F920 | A-Klinteberg |
4 | Olofsson/Olsson / Eriksdotter | 02 Okt 1819 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | F10350 | A-Klinteberg |
5 | Qvist / Olsdotter | 29 Dec 1824 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) | F3154 | A-Klinteberg |