Forshälla församling, Uddevalla (O)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 58.286947, Longitud: 11.907513
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1853 | I9183 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dec 1874 | I9173 | A-Klinteberg | |
| 2 | 8 Aug 1909 | I9169 | A-Klinteberg | |
| 3 | 29 Nov 1883 | I15791 | A-Klinteberg | |
| 4 | 11 Jun 1850 | I9189 | A-Klinteberg | |
| 5 | 16 Feb 1879 | I9174 | A-Klinteberg | |
| 6 | 2 Aug 1818 | I9207 | A-Klinteberg | |
| 7 | 22 Sep 1840 | I9175 | A-Klinteberg | |
| 8 | 17 Feb 1853 | I9183 | A-Klinteberg | |
| 9 | 2 Jul 1847 | I15786 | A-Klinteberg | |
| 10 | 16 Okt 1910 | I1550 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1977 | I10886 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Edvarsdotter Olsson gift Andersson | 28 Dec 1900 | F2320 | A-Klinteberg |
| 2 | Johansson / Eriksdotter | 4 Feb 1847 | F2336 | A-Klinteberg |
| 3 | Olsson / Christiansdotter gift Olsson | 7 Mar 1875 | F2326 | A-Klinteberg |
| 4 | Olsson / Jonsdotter gift Olsson | 13 Nov 1874 | F2324 | A-Klinteberg |
