Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.511672558488634, Longitud: 13.578329086303711
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | Ber 1720 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I523 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1715 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I481 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1716 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I522 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I556 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 20 Jun 1690 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I558 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Ja, datum okänt | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I581 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ja, datum okänt | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I520 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 25 Feb 1835 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I24049 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 30 Mar 1849 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I24050 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 22 Feb 1684 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I578 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 28 Jun 1858 | Ekarp 9, Södra Villie församling, Skurup (M) | I24051 | A-Klinteberg |