Skanörs församling, Vellinge (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.4125524, Longitud: 12.8434767
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, datum okänt | I44623 | A-Klinteberg | |
| 2 | 30 Nov 1805 | I8247 | A-Klinteberg | |
| 3 | 23 Aug 1826 | I11872 | A-Klinteberg | |
| 4 | 15 Jan 1774 | I21563 | A-Klinteberg | |
| 5 | 17 Nov 1785 | I25745 | A-Klinteberg | |
| 6 | 27 Nov 1800 | I8256 | A-Klinteberg | |
| 7 | 25 Okt 1799 | I11879 | A-Klinteberg | |
| 8 | 19 Jan 1785 | I25746 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 16 av 16
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1995 | I2821 | A-Klinteberg | |
| 2 | 16 Maj 2001 | I21404 | A-Klinteberg | |
| 3 | 24 Nov 1997 | I31656 | A-Klinteberg | |
| 4 | 19 Feb 1902 | I9973 | A-Klinteberg | |
| 5 | 20 Jan 1963 | I21410 | A-Klinteberg | |
| 6 | 15 Dec 1990 | I21411 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1853 | I12018 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Persdotter Jacobsson | 4 Aug 1822 | F3126 | A-Klinteberg |
| 2 | Bergkvist / Niles gift Bergkvist | 29 Okt 1950 | F6964 | A-Klinteberg |
| 3 | Henriksson Westerman / Jönsdotter | 29 Okt 1797 | F7042 | A-Klinteberg |
| 4 | Nilsson / Tobiasdotter Kromnov | 8 Feb 1811 | F8925 | A-Klinteberg |
| 5 | Rase / Månsdotter | 5 Jun 1692 | F17295 | A-Klinteberg |
