Söderflärke, Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 63.47674570022397, Longitud: 17.91818618774414
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Maj 1729 | I23354 | A-Klinteberg | |
| 2 | 27 Sep 1694 | I23812 | A-Klinteberg | |
| 3 | 4 Aug 1699 | I23357 | A-Klinteberg | |
| 4 | 22 Dec 1704 | I23700 | A-Klinteberg | |
| 5 | 27 Dec 1932 | I35383 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, datum okänt | I23366 | A-Klinteberg | |
| 2 | Ja, datum okänt | I16721 | A-Klinteberg | |
| 3 | Ja, datum okänt | I23359 | A-Klinteberg | |
| 4 | 4 Maj 1769 | I16644 | A-Klinteberg | |
| 5 | 18 Feb 1700 | I7325 | A-Klinteberg | |
| 6 | 24 Mar 1740 | I23740 | A-Klinteberg | |
| 7 | 21 Mar 1740 | I23739 | A-Klinteberg | |
| 8 | 9 Jul 1735 | I9354 | A-Klinteberg | |
| 9 | Ja, datum okänt | I23356 | A-Klinteberg |
