Ingelstorps församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.43437037907331, Longitud: 14.03451919555664
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, datum okänt | I54883 | A-Klinteberg | |
| 2 | 27 Jan 1771 | I21123 | A-Klinteberg | |
| 3 | 3 Apr 1704 | I28677 | A-Klinteberg | |
| 4 | 17 Nov 1800 | I21120 | A-Klinteberg | |
| 5 | Ja, datum okänt | I31334 | A-Klinteberg | |
| 6 | 1 Mar 1975 | I29468 | A-Klinteberg | |
| 7 | 14 Sep 1821 | I26977 | A-Klinteberg | |
| 8 | Ja, datum okänt | I53720 | A-Klinteberg | |
| 9 | Ja, datum okänt | I31329 | A-Klinteberg | |
| 10 | Ja, datum okänt | I31326 | A-Klinteberg | |
| 11 | Ja, datum okänt | I33218 | A-Klinteberg | |
| 12 | Ja, datum okänt | I31335 | A-Klinteberg | |
| 13 | Ja, datum okänt | I13574 | A-Klinteberg | |
| 14 | Ber 1732 | I21130 | A-Klinteberg | |
| 15 | Ja, datum okänt | I31327 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 33 av 33
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Maj 1802 | I21129 | A-Klinteberg | |
| 2 | 8 Maj 1802 | I21123 | A-Klinteberg | |
| 3 | 28 Feb 1785 | I28677 | A-Klinteberg | |
| 4 | 26 Apr 1779 | I31329 | A-Klinteberg | |
| 5 | 19 Maj 1803 | I31326 | A-Klinteberg | |
| 6 | 22 Sep 1846 | I21124 | A-Klinteberg | |
| 7 | 8 Maj 1754 | I28676 | A-Klinteberg | |
| 8 | 14 Nov 1793 | I21130 | A-Klinteberg | |
| 9 | 15 Maj 1778 | I31328 | A-Klinteberg | |
| 10 | 25 Maj 1800 | I31327 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1824-1837 | I54865 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 21 av 21
