Hyby församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.578404, Longitud: 13.256056
Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Dop
Träffar 1 till 50 av 223
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1847 | I35831 | A-Klinteberg | |
| 2 | Ja, datum okänt | I58257 | A-Klinteberg | |
| 3 | 30 Dec 1847 | I635 | A-Klinteberg | |
| 4 | Ja, datum okänt | I14379 | A-Klinteberg | |
| 5 | ca 1645 | I14382 | A-Klinteberg | |
| 6 | 23 Feb 1809 | I25865 | A-Klinteberg | |
| 7 | 30 Maj 1742 | I34034 | A-Klinteberg | |
| 8 | 24 Feb 1712 | I9504 | A-Klinteberg | |
| 9 | 1 Jul 1748 | I34033 | A-Klinteberg | |
| 10 | 9 Maj 1832 | I35830 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1838 | I8897 | A-Klinteberg | |
| 2 | 26 Okt 1836 | I8896 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1840-1842 | I8851 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1872 | I20701 | A-Klinteberg | |
| 2 | 18 Nov 1905 | I20677 | A-Klinteberg | |
| 3 | 29 Dec 1899 | I20675 | A-Klinteberg | |
| 4 | 31 Aug 1827 | I9228 | A-Klinteberg | |
| 5 | 27 Jul 1849 | I1238 | A-Klinteberg | |
| 6 | 28 Jun 1874 | I25841 | A-Klinteberg | |
| 7 | 15 Jul 1864 | I20716 | A-Klinteberg | |
| 8 | 19 Mar 1875 | I20717 | A-Klinteberg | |
| 9 | 15 Jun 1907 | I26251 | A-Klinteberg | |
| 10 | 8 Maj 1874 | I20718 | A-Klinteberg | |
| 11 | 28 Okt 1859 | I2212 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886-1901 | I24317 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dec 1864 | I15668 | A-Klinteberg | |
| 2 | 7 Feb 1897 | I20704 | A-Klinteberg | |
| 3 | 29 Jul 1947 | I46227 | A-Klinteberg | |
| 4 | 29 Apr 1993 | I2976 | A-Klinteberg | |
| 5 | 2 Feb 1940 | I2983 | A-Klinteberg | |
| 6 | 18 Jan 1883 | I20715 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 50 av 76
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Önnerberg / Johansson gift Önnerberg gift Sjöström | 22 Maj 1944 | F18057 | A-Klinteberg |
