Gärdslövs församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.460282, Longitud: 13.430778
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ber 1723 | I14828 | A-Klinteberg | |
| 2 | 10 Apr 1816 | I24856 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1692 | I25368 | A-Klinteberg | |
| 4 | Ber 1760 | I14538 | A-Klinteberg | |
| 5 | 24 Jan 1781 | I20708 | A-Klinteberg | |
| 6 | 22 Maj 1781 | I36976 | A-Klinteberg | |
| 7 | ca 1707 | I21294 | A-Klinteberg | |
| 8 | 16 Aug 1870 | I24363 | A-Klinteberg | |
| 9 | Ber 1703 | I56519 | A-Klinteberg | |
| 10 | 26 Aug 1799 | I14472 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 100
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1836 | I34007 | A-Klinteberg | |
| 2 | 9 Jan 1714 | I56521 | A-Klinteberg | |
| 3 | ca 1753 | I21294 | A-Klinteberg | |
| 4 | 22 Nov 1937 | I32010 | A-Klinteberg | |
| 5 | 14 Mar 1769 | I54755 | A-Klinteberg | |
| 6 | 27 Mar 1817 | I22513 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1785 | I54756 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 1847 | I24360 | A-Klinteberg | |
| 2 | 27 Feb 1839 | I22403 | A-Klinteberg | |
| 3 | 10 Nov 1829 | I22396 | A-Klinteberg | |
| 4 | 2 Nov 1827 | I14584 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aug 1891 | I20202 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 28 av 28
